Vikter | |
Arbetsvikt | 460 kg |
---|---|
Arbetsvikt (W) | 460 kg |
Arbetsvikt (W1) | 440 kg |
Arbetsvikt (W2) | 453 kg |
Arbetsvikt (W3) | 471 000 g |
Nettovikt | 455 kg |
Framkomlighet | |
Max.Backtagningsförmåga | 35 % |
Max arbetshastighet | 28 m/min |
Kompaktering | |
Amplitud | 1.96 mm |
Centrifugalkraft | 60 kN |
Frekvens | 66 Hz |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Hatz 1B 40 |
Emissionsvärde enligt | non EPA or US T4f |
Max. effekt | kW |
Typ | Luftkyld diesel |
Antal cylindrar | 1 |
Bränsleförbrukning | 1,5 l |
Bränsletank | 5 l |
Kraft | 6.7 kW @ 3000 rpm |
Standard
Frivillig