Vikter | |
Arbetsvikt | 140 kg |
---|---|
Arbetsvikt (W2) | kg |
Nettovikt | 137 kg |
Framkomlighet | |
Max.Backtagningsförmåga | 30 % |
Max arbetshastighet | 25 m/min |
Kompaktering | |
Amplitud | 1.31 mm |
Centrifugalkraft | 25 kN |
Frekvens | 85 Hz |
Vattentank | 13.5 l |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Honda GX 160 |
Emissionsvärde enligt | Stage V / CARB Phase III |
Max. effekt | kW |
Typ | Luftkyld bensinmotor |
Antal cylindrar | 1 |
Bränsleförbrukning | 1,1 l |
Bränsletank | 3 l |
Kraft | 3.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Frivillig