Vikter | |
Arbetsvikt | 1 595 kg |
---|---|
Nettovikt | 1 585 kg |
Axelbelastning, medel | 798 kg |
Framkomlighet | |
Hastighet 1, framåt / bakåt | 1,2 km/h |
Hastighet 1, framåt / bakåt | 2,8 km/h |
Max.Backtagningsförmåga utan vibr. | 55 % |
Max.Backtagningsförmåga med vibr. | 45 % |
Kompaktering | |
Centrifugalkraft (fram/bak) | 72/ 36 kN |
Amplitud (fram/bak) | 1,12/ 0,56 mm |
Frekvens | 42/ 42 Hz |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota D 1005 |
Max. effekt, ISO 3046 | 14,5 kW @ 2 600 rpm |
Antal cylindrar | 3 |
Bränsletank | 24 l |
Bränsleförbrukning | 3,1 l |
Emissionsvärde enligt | Stage V / Tier 4f |
Typ | Vatten kyld, diesel |
Standard
Frivillig